ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ (денна) у 2022/2023 н.р.
1 КУРС
Спеціалізація | Сума за рік, грн.. | 1 семестр | 2 семестр |
Міжнародна економіка | 26950 | 13475 | 13475 |
Міжнародний менеджмент | 26000 | 13000 | 13000 |
Міжнародна торгівля | 26500 | 13250 | 13250 |
Туризм | 27600 | 13800 | 13800 |
Готельно-ресторанний бізнес | 27600 | 13800 | 13800 |
Бізнес-статистика і аналітика | 25600 | 12800 | 12800 |
2 КУРС
Спеціалізація | Сума за рік, грн. | 1 семестр | 2 семестр |
Міжнародна економіка | 18330 | 9165 | 9165 |
Міжнародний менеджмент | 18330 | 9165 | 9165 |
Міжнародна торгівля | 18330 | 9165 | 9165 |
Туризм | 18550 | 9275 | 9275 |
3 КУРС
Спеціалізація | Сума за рік, грн. |
Міжнародна економіка | 13310 |
Менеджмент ЗЕД | 12610 |
Туризм | 14030 |
4 КУРС
Спеціалізація | Сума за рік, грн. | 1 семестр | 2 семестр |
Міжнародна економіка | 13310 | 6655 | 6655 |
Менеджмент ЗЕД | 12610 | 6305 | 6305 |
Туризм | 14030 | 7015 | 7015 |